| Aantal dagen | Kosten
|
||
| Basismodule Cranio 1 | 6 (4+2) | € 795 |
| Leergang 1 | Aantal dagen | Kosten Leergangen 2024-2025 |
Kosten Losse modules |
| Cranio 2 | 6 (3+3) | € 840 | € 895 |
| INTROSER | 4 | € 560 | € 595 |
| Levende Anatomie | 4 | € 560 | € 595 |
| Anamnese Basis | 1 | € 140 | € 150 |
| POBCST (3) | 3 losse dg | € 300 | p/d € 110 |
| POBSER (1) | 1 | € 100 | € 110 |
| € 2.500 | |||
| Leergang 2 | |||
| SomatoEmotional Release 1 | 5 | € 700 | € 750 |
| DSM5 | 3 (1+1+1) | € 420 | € 600 |
| Dialogica | 6 (3+3) | € 840 | € 895 |
| SomatoEmotional Release 2 | 5 | € 700 | € 750 |
| Anamnese 2 | 1 | € 140 | € 150 |
| POBSER (5) | 5 losse dg | € 500 | p/d € 110 |
| Kliniekdag | 1 | € 100 | € 110 |
| € 3.400 | |||
| Leergang 3 | |||
| Trauma & Regulatie 1 | 3 | € 450 | € 525 |
| Advanced 1 | 5 | € 950 | € 1000 |
| Ondernemersvaardigheden | 5 (3+1+1) | € 750 | p/d € 175 |
| Intervisie | 1 | € 150 | € 175 |
| Evaluatie | 5 | € 700 | € 750 |
| POBSER (3) | 3 losse dg | € 300 | p/d € 110 |
| Werkbegeleiding (2) | Online | € 200 | € 300 |
| Kliniekdag | 1 | € 100 | € 110 |
| MINOR | 4 | € 600 | € 750 |
| € 4.200 | |||
| EXTRA | |||
| Opleidingssupervisie | 10 bijeenk. | € 600 | € 1000 |
| Afrondingstraject | |||
| MBK -EXTERN | |||
| Kliniekdag | € 100 | € 110 | |
| Werkbegeleiding(4) | Online | € 400 | € 600 |
| € 500 | |||
| Examens | |||
| EXA | 1 | € 250 | |
| EXB | 1 | € 250 | |
| EXC | 1 | € 300 | |
| EXD/SCRIPTIEBEG | 1 | € 300 | |
| € 1.100 |
